10 Desember 2022
DinSinKim
114 Kali Dibaca
| Area | Jumlah | Layak Huni | Tidak Layak | Tanpa MCK |
|---|---|---|---|---|
| DUSUN 01 | 151 | - | - | - |
| RW.001 | 94 | - | - | - |
| RT.001 | 32 | - | - | - |
| RT.002 | 31 | - | - | - |
| RT.003 | 27 | - | - | - |
| RW.002 | 61 | - | - | - |
| RT.001 | 29 | - | - | - |
| RT.002 | 32 | - | - | - |
| DUSUN 02 | 186 | - | - | - |
| RW.003 | 100 | - | - | - |
| RT.001 | 38 | - | - | - |
| RT.002 | 36 | - | - | - |
| RT.003 | 26 | - | - | - |
| RW.004 | 86 | - | - | - |
| RT.001 | 32 | - | - | - |
| RT.002 | 24 | - | - | - |
| RT.003 | 30 | - | - | - |
| DUSUN 03 | 276 | - | - | - |
| RW.005 | 146 | - | - | - |
| RT.001 | 46 | - | - | - |
| RT.002 | 54 | - | - | - |
| RT.003 | 46 | - | - | - |
| RW.006 | 130 | - | - | - |
| RT.001 | 44 | - | - | - |
| RT.002 | 36 | - | - | - |
| RT.003 | 50 | - | - | - |
| DUSUN 04 | 188 | - | - | - |
| RW.007 | 89 | - | - | - |
| RT.001 | 48 | - | - | - |
| RT.002 | 41 | - | - | - |
| RW.008 | 92 | - | - | - |
| RT.001 | 43 | - | - | - |
| RT.002 | 49 | - | - | - |
| DUSUN 05 | 248 | - | - | - |
| RW.009 | 111 | - | - | - |
| RT.001 | 37 | - | - | - |
| RT.002 | 74 | - | - | - |
| RW.010 | 137 | - | - | - |
| RT.001 | 60 | - | - | - |
| RT.002 | 77 | - | - | - |
| TOTAL | 1049 | - | - | - |
Update Tanggal 28-02-2025 berlaku hingga sekarang
| Area | Jumlah | Layak Huni | Tidak Layak | Tanpa MCK |
|---|---|---|---|---|
| Dusun 01 | 147 | - | - | - |
| RW.001 | 87 | - | - | - |
| RT.001 | 33 | - | - | - |
| RT.002 | 27 | - | - | - |
| RT.003 | 27 | - | - | - |
| RW.002 | 60 | - | - | - |
| RT.001 | 28 | - | - | - |
| RT.002 | 32 | - | - | - |
| Dusun 02 | 179 | - | - | - |
| RW.003 | 98 | - | - | - |
| RT.001 | 37 | - | - | - |
| RT.002 | 37 | - | - | - |
| RT.003 | 24 | - | - | - |
| RW.004 | 81 | - | - | - |
| RT.001 | 30 | - | - | - |
| RT.002 | 24 | - | - | - |
| RT.003 | 27 | - | - | - |
| Dusun 03 | 259 | - | - | - |
| RW.005 | 140 | - | - | - |
| RT.001 | 38 | - | - | - |
| RT.002 | 47 | - | - | - |
| RT.003 | 55 | - | - | - |
| RW.006 | 119 | - | - | - |
| RT.001 | 47 | - | - | - |
| RT.002 | 34 | - | - | - |
| RT.003 | 38 | - | - | - |
| Dusun 04 | 287 | - | - | - |
| RW.007 | 136 | - | - | - |
| RT.001 | 67 | - | - | - |
| RT.002 | 69 | - | - | - |
| RW.008 | 151 | - | - | - |
| RT.001 | 73 | - | - | - |
| RT.002 | 78 | - | - | - |
| Dusun 05 | 226 | - | - | - |
| RW.009 | 107 | - | - | - |
| RT.001 | 36 | - | - | - |
| RT.002 | 71 | - | - | - |
| RW.010 | 119 | - | - | - |
| RT.001 | 55 | - | - | - |
| RT.002 | 64 | - | - | - |
| TOTAL | 1098 | - | - | - |
Update Tanggal 30-10-2025 berlaku hingga sekarang
...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ......................................